KY TYPE 502, John Crane TYPE 502, VULCAN TYPE 1724, Elastomer Bellow Shaft Seals

Combined Materials:
Stationary Ring (Alumina 99%/Alumina 99.5%/SiC/SSiC/TC)
Rotary Ring (Carbon/SiC/SSiC/TC)
Secondary Seal (NBR/EPDM/Viton)
Spring and Punched Parts (SS304/SS316)

Working Conditions:
Mediums: Water, oil and weakly-corrosive mediums.
Temperature: -30°C~200°C
Pressure: ≤1.2MPa
Speed: ≤ 12 m/Sec

Download KY TYPE 502, John Crane TYPE 502, VULCAN TYPE 1724, Elastomer Bellow Shaft Seals.pdf

If you have any questions, please send us an EMAIL about your technical applications.

Part Numbers d D D1 L1 L2
KY TYPE 502-14 14 24 25 12 23.2
KY TYPE 502-16 16 26 27 12 23.2
KY TYPE 502-18 18 32 33 13.5 24.2
KY TYPE 502-20 20 34 35 13.5 24.2
KY TYPE 502-22 22 36 37 13.5 24.2
KY TYPE 502-24 24 38 39 13.3 26.9
KY TYPE 502-25 25 39 40 13 27.2
KY TYPE 502-28 28 42 43 12.5 30.2
KY TYPE 502-30 30 44 45 11.9 30.7
KY TYPE 502-32 32 46 48 11.9 30.7
KY TYPE 502-33 33 47 48 11.9 30.7
KY TYPE 502-35 35 49 50 11.9 30.7
KY TYPE 502-38 38 54 56 12.9 32.2
KY TYPE 502-40 40 56 58 12.9 32.2
KY TYPE 502-43 43 59 61 12.9 32.2
KY TYPE 502-45 45 61 63 12.9 32.2
KY TYPE 502-48 48 64 66 12.9 32.2
KY TYPE 502-50 50 66 70 13.4 34.2
KY TYPE 502-53 53 69 73 13.4 34.2
KY TYPE 502-55 55 71 75 13.4 34.2
KY TYPE 502-58 58 78 78 13.4 39.2
KY TYPE 502-60 60 80 80 13.4 39.2
KY TYPE 502-63 63 83 83 13.4 39.2
KY TYPE 502-65 65 85 85 13.4 39.2
KY TYPE 502-68 68 88 90 13.4 39.2
KY TYPE 502-70 70 89 92 14.5 45.7
KY TYPE 502-75 75 96 97 14.5 45.7
KY TYPE 502-80 80 104 105 15 45.2
KY TYPE 502-85 85 108 110 15 45.2
KY TYPE 502-90 90 114 115 15 50.2
KY TYPE 502-95 95 118 120 15 50.2
KY TYPE 502-100 100 124 125 15 50.2

Download the 2015 Mechanical Seals Catalogue, Seal Faces & Shaft Bushings Catalogue, and Armor Ceramic Tiles Catalogue.