KY TYPE 104, O Ring Mechanical Seals

Combined Materials:
Stationary Ring (Carbon/SiC/SSiC/TC)
Rotary Ring (Alumina 99%/Alumina 99.5%/SiC/SSiC/TC)
Secondary Seal (NBR/EPDM/Viton)
Spring and Metal Parts (SS304/SS316)

Working Conditions:
Mediums: Water, oil, weak acid, weak alkali, etc.
Temperature: -20°C~200°C
Pressure: ≤1MPa
Speed: ≤ 15m/Sec

Download KY TYPE 104, O Ring Mechanical Seals.pdf

If you have any questions, please send us an EMAIL about your technical applications.

Part Numbers d d1 D D1 L1 L2 L3
KY TYPE 104-16 16 25 33 33 12.5 37 8
KY TYPE 104-18 18 28 35 36 12.5 40 11
KY TYPE 104-20 20 30 37 40 14.3 40 11
KY TYPE 104-22 22 32 39 42 14.3 43 14
KY TYPE 104-25 25 35 42 45 14.3 43 14
KY TYPE 104-28 28 38 45 48 14.3 44 15
KY TYPE 104-30 30 40 52 50 14.3 49 15
KY TYPE 104-35 35 45 57 55 14.3 51 17
KY TYPE 104-40 40 50 62 60 14.3 54 20
KY TYPE 104-45 45 55 67 65 14.3 60 25
KY TYPE 104-50 50 60 72 70 14.3 63 28
KY TYPE 104-55 55 65 77 75 14.3 65 30
KY TYPE 104-60 60 70 82 80 14.3 65 30
KY TYPE 104-65 65 80 92 90 17.3 74 35
KY TYPE 104-70 70 85 97 97 19.3 76 37
KY TYPE 104-75 75 90 102 102 19.3 76 37
KY TYPE 104-80 80 95 107 107 19.3 81 42
KY TYPE 104-85 85 100 112 112 19.3 82 42
KY TYPE 104-90 90 105 117 117 19.3 83 43
KY TYPE 104-95 95 110 122 122 19.3 83 43
KY TYPE 104-100 100 115 127 127 19.3 83 43
KY TYPE 104-110 110 130 141 142 21.3 105 60
KY TYPE 104-120 120 140 151 152 21.3 105 60

Download the 2015 Mechanical Seals Catalogue, Seal Faces & Shaft Bushings Catalogue, and Armor Ceramic Tiles Catalogue.