KY H7N, Burgmann H7N, O Ring Mechanical Seals

Combined Materials:
Stationary Ring (Alumina 99%/Alumina 99.5%/SiC/SSiC/TC)
Rotary Ring (Carbon/SiC/SSiC/TC)
Secondary Seal (NBR/EPDM/Viton)
Spring and Metal Part (SS304/SS316)

Working Conditions:
Mediums: Water, oil, acid, alkali with low corrosion, etc.
Temperature: -20°C~200°C
Pressure: ≤2.5MPa
Speed: ≤ 18m/Sec

Download KY H7N, Burgmann H7N, O Ring Mechanical Seals.pdf

If you have any questions, please send us an EMAIL about your technical applications.

Part Numbers d d1 D D1 L1 L2 L3
KY H7N-14 14 18 33 25 10 32.7 18
KY H7N-16 16 20 35 27 10 32.7 18
KY H7N-18 18 22 37 33 11.5 33.7 20
KY H7N-20 20 24 39 35 11.5 33.7 20
KY H7N-22 22 26 41 37 11.5 33.7 20
KY H7N-24 24 28 43 39 11.5 36.2 20
KY H7N-25 25 30 45 40 11.5 36.2 20
KY H7N-28 28 33 48 43 11.5 38.7 20
KY H7N-30 30 35 50 45 11.5 38.7 20
KY H7N-32 32 38 55 48 11.5 38.7 20
KY H7N-33 33 38 55 48 11.5 38.7 20
KY H7N-35 35 40 57 50 11.5 38.7 20
KY H7N-38 38 43 60 56 14 38.7 23
KY H7N-40 40 45 62 58 14 38.7 23
KY H7N-43 43 48 65 61 14 38.7 23
KY H7N-45 45 50 67 63 14 38.7 23
KY H7N-48 48 53 70 66 14 387 23
KY H7N-50 50 55 72 70 15 42.7 25
KY H7N-53 53 58 79 73 15 42.7 25
KY H7N-55 55 60 81 75 15 42.7 25
KY H7N-58 58 63 84 78 15 47.7 25
KY H7N-60 60 65 86 80 15 47.7 25
KY H7N-63 63 68 89 83 15 47.7 25
KY H7N-65 65 70 91 85 15 47.7 25
KY H7N-70 70 75 99 92 18 52.2 28
KY H7N-75 75 80 104 97 18 52.2 28
KY H7N-80 80 85 109 105 18.2 52 28
KY H7N-85 85 90 114 110 18.2 57 28
KY H7N-90 90 95 119 115 18.2 57 28
KY H7N-95 95 100 124 120 17.2 58 28

Download the 2015 Mechanical Seals Catalogue, Seal Faces & Shaft Bushings Catalogue, and Armor Ceramic Tiles Catalogue.